Az alábbi táblázat első oszlopa az elhalálozást okozó betegséget tünteti fel, míg a második oszlop az adott betegségben meghalt személyek számát. A kimutatás 1900-1930 közötti időszakra vonatkozik és jól illusztrálja azt az alacsony életszínvonalat, amely a XX. század első felében uralkodott. Ezek a ,, népi betegségek " voltak a legfőbb okai a korai elhalálozásnak is. Nagyon kevés olyan család volt, amelyben mind az összes testvér megérte a felnőtt kort.
vízkór | 71 |
pokolvar | 1 |
baleset | 10 |
gyermekaszály | 45 |
végelgyengülés | 107 |
tífusz | 4 |
gutaütés | 21 |
tüdővész | 118 |
vele született gyengeség | 107 |
fulladás | 9 |
ismeretlen betegség | 31 |
égés | 2 |
szakadás | 5 |
hasmenés | 55 |
agyhártyagyuladás | 3 |
öngyilkosság | 8 |
tüdőgyulladás | 94 |
szívbénulás | 21 |
szamárhurut | 6 |
mellhártyagyulladás | 19 |
gyomorbaj | 13 |
csontszú | 1 |
hörghurut | 4 |
vörheny | 32 (1907-ben 23) |
sárgaság | 1 |
gyomorrák | 4 |
torokgyík | 12 |
sérv | 3 |
görcs | 41 |
gyermekágy | 8 |
koraszülött | 6 |
vérhas | 2 |
vereshimlő | 2 |
kanyaró | 5 |
elmebaj | 1 |
influenza | 1 |
hasi hagymáz | 1 |
agygyulladás | 5 |
angolkór | 1 |
nyavalyatörés | 1 |
görvélykór | 1 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése